Hız, alkol, kırmızı ışık, park ve belge cezalarının 2026 güncel tutarları ve 15 gün içinde geçerli %25 peşin ödeme indirimli fiyatları tek tabloda.
| İhlal | Ceza | 15 gün içinde |
|---|---|---|
| Hız sınırını %10–30 aşma | 2.719 TL | 2.039 TL |
| Hız sınırını %30–50 aşma | 5.662 TL | 4.247 TL |
| Hız sınırını %50+ aşma Tekrarında ehliyete geçici el koyma uygulanabilir | 11.629 TL | 8.722 TL |
| Tespit | Ceza | 15 gün içinde |
|---|---|---|
| 1. tespit 6 ay ehliyete el koyma | 11.629 TL | 8.722 TL |
| 2. tespit 2 yıl ehliyete el koyma | 14.584 TL | 10.938 TL |
| 3. ve sonraki tespit 5 yıl ehliyete el koyma + adli süreç | 23.437 TL | 17.578 TL |
| İhlal | Ceza | 15 gün içinde |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık ihlali | 2.719 TL | 2.039 TL |
| Cep telefonu ile araç kullanma | 2.719 TL | 2.039 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 1.246 TL | 935 TL |
| Hatalı / kurallara aykırı park | 2.492 TL | 1.869 TL |
| Engelli park yerine park | 2.492 TL | 1.869 TL |
| İhlal | Ceza | 15 gün içinde |
|---|---|---|
| Ehliyetsiz araç kullanma | 23.437 TL | 17.578 TL |
| Muayenesiz araç kullanma | 2.719 TL | 2.039 TL |
| Zorunlu trafik sigortasız araç | 1.246 TL | 935 TL |
| Plakasız araç kullanma | 19.716 TL | 14.787 TL |
| Sahte/değiştirilmiş plaka Trafikten men + adli süreç | 58.104 TL | 43.578 TL |
Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse tutar dörtte bir azalır.
Örneğin 2.719 TL'lik bir hız cezası, 15 gün içinde ödendiğinde 2.039 TL'ye düşer. Ancak indirimli ödeme yapmadan önce cezanın haklılığını değerlendirmek önemlidir: Güçlü bir itiraz gerekçeniz varsa, ödeme yerine itiraz yolu daha avantajlı olabilir. Sürücüsü tespit edilemeyip plakanıza yazılan cezalar için plaka cezası itirazı rehberimize bakın.